CF Flange Series Utra ihe mejupụtara flange dị elu
Atụmatụ
* Mmetụta mkpuchi dị elu yana arụmọrụ dị ala nke njikọ CF flange bụ nsonaazụ nke gasket.Mgbe ị na-agbakọta njikọ flange CF, a na-etinye ọnụ mma ahụ n'ime gasket ọla kọpa dị larịị ma na-amanye ihe akara ahụ ma axially yana radially apụta na flange.A na-emechi ihe ahụ na-enweghị ike ịgbasa ọbụna na nnukwu okpomọkụ bakeout.N'ihi nrụrụ akara a, njikọ ndị dị otú ahụ nwere ike jikọta ọnụ mgbe ụfọdụ.Enwere ike kewaa ha ngwa ngwa na ngwá ọrụ pụrụ iche ma ọ bụ screwdriver.
* A na-enye ya na ụdị rotatable na nke anaghị agbanwe agbanwe nwere oghere na oghere bolt.Oghere metrik nwere metric na flange oghere a na-emebeghị bụ ngwaahịa ahụ.UNC ma ọ bụ UNF ma ọ bụ oghere ndị ọzọ enwetara nwere ike ịtụ ka ọpụrụiche.
Nkọwapụta
* Oghere & Flanges | 304 SS (ihe ndị ọzọ dị na arịrịọ) |
* Ntụle Torque | CF35 na obere 220 kgf-cm |
* Mpempe akwụkwọ | OFHC ọla kọpa ma ọ bụ Viton |
* Oke oghere | 10-13 nkeji |
*Bolt | 304 SS |
* Okpomọkụ.Oke | -200ºC ~ 450ºC (OFHC ọla kọpa) |
* CF63 na ibu 360 kgf-cm |
CF | 16 | 35 (275) | 63 (450) | 100 (600) | 150 (800) | 200 (1000) | 250 (1325) |
Dayameta dị n'èzí OD/inch | 1.33 | 2.74 | 4.47 | 5.97 | 7.97 | 9,97 | 13.25 |
Dayameta dị n'èzí OD/mm | 33.80 | 69.50 | 113.60 | 151.60 | 202.50 | 253.20 | 336.60 |
Dayameta okirikiri Bolt K/inch | 1.06 | 2.31 | 3.63 | 5.13 | 7.13 | 9.13 | 12.07 |
Dayameta okirikiri Bolt K/mm | 26.90 | 58.70 | 92.10 | 130.30 | 181.00 | 231.80 | 306.50 |
Ogologo H/inch | 0.30 | 0,50 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.97 | 1.12 |
Ogologo H/mm | 7.50 | 12.70 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.70 | 28.50 |
Dayameta/inch oghere | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Dayameta oghere/mm | 4.30 | 6.70 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
Ọnụọgụ nke oghere | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 24 | 30 |
CF Bored Blank Flange
Nha | Ụdị NO. | Ihe onwunwe | A | B | C | ||
CF 16 (133) | CF16B7 | 304 SS | 0.26 | 6.50 | 0.22 | 5.50 | 4,4 x6 |
CF 16 (133) | CF16B12 | 304 SS | 0.51 | 12.90 | 0.41 | 10.40 | 4,4 x6 |
CF 16 (133) | CF16B19 | 304 SS | 0.75 | 19.15 | 0.63 | 16.00 | 4,4 x6 |